予約状況の確認(インターネット予約枠のみ表示中)
最終更新日時:2025年11月1日 11:57
ご予約される場合は、枠内の
ボタンをクリックのうえ、必要事項を入力してください。
枠内の「-」の印は、満員または受付終了の状態を表しています。
本日から3日目以降の予約を受け付けています(混雑状況によって変化します)
※予約状況が満員の場合でも対応できることがありますので、直接お電話にてお問い合わせ下さい。
- 前の月へ戻る
- 2021年2月
- 次の月へ進む
| 2021年2月 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月01日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 2月02日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 2月03日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 2月04日(木) | ||||||
| 2月05日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 2月06日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 2月07日(日) | ||||||
| 2月08日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 2月09日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 2月10日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 2月11日(木) | ||||||
| 2月12日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 2月13日(土) | ||||||
| 2月14日(日) | ||||||
| 2月15日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 2月16日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 2月17日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 2月18日(木) | ||||||
| 2月19日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 2月20日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 2月21日(日) | ||||||
| 2月22日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 2月23日(火) | ||||||
| 2月24日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 2月25日(木) | ||||||
| 2月26日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 2月27日(土) | ||||||
| 2月28日(日) |
- 前の月へ戻る
- 2021年2月
- 次の月へ進む
乳がん検診インターネット予約
