予約状況の確認(インターネット予約枠のみ表示中)
最終更新日時:2025年12月18日 17:47
ご予約される場合は、枠内の
ボタンをクリックのうえ、必要事項を入力してください。
枠内の「-」の印は、満員または受付終了の状態を表しています。
本日から3日目以降の予約を受け付けています(混雑状況によって変化します)
※予約状況が満員の場合でも対応できることがありますので、直接お電話にてお問い合わせ下さい。
- 前の月へ戻る
- 2023年12月
- 次の月へ進む
| 2023年12月 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月01日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 12月02日(土) | ||||||
| 12月03日(日) | ||||||
| 12月04日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 12月05日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 12月06日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 12月07日(木) | ||||||
| 12月08日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 12月09日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 12月10日(日) | ||||||
| 12月11日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 12月12日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 12月13日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 12月14日(木) | ||||||
| 12月15日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 12月16日(土) | ||||||
| 12月17日(日) | ||||||
| 12月18日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 12月19日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 12月20日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 12月21日(木) | ||||||
| 12月22日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 12月23日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 12月24日(日) | ||||||
| 12月25日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 12月26日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 12月27日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 12月28日(木) | ||||||
| 12月29日(金) | ||||||
| 12月30日(土) | ||||||
| 12月31日(日) |
- 前の月へ戻る
- 2023年12月
- 次の月へ進む
乳がん検診インターネット予約
