予約状況の確認(インターネット予約枠のみ表示中)
最終更新日時:2026年3月18日 18:04
ご予約される場合は、枠内の
ボタンをクリックのうえ、必要事項を入力してください。
枠内の「-」の印は、満員または受付終了の状態を表しています。
本日から3日目以降の予約を受け付けています(混雑状況によって変化します)
※予約状況が満員の場合でも対応できることがありますので、直接お電話にてお問い合わせ下さい。
- 前の月へ戻る
- 2024年10月
- 次の月へ進む
| 2024年10月 | 8:30 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月01日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 10月02日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 10月03日(木) | ||||||
| 10月04日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 10月05日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 10月06日(日) | ||||||
| 10月07日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 10月08日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 10月09日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 10月10日(木) | ||||||
| 10月11日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 10月12日(土) | ||||||
| 10月13日(日) | ||||||
| 10月14日(月) | ||||||
| 10月15日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 10月16日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 10月17日(木) | ||||||
| 10月18日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 10月19日(土) | - | - | - | - | - | - |
| 10月20日(日) | ||||||
| 10月21日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 10月22日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 10月23日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 10月24日(木) | ||||||
| 10月25日(金) | - | - | - | - | - | - |
| 10月26日(土) | ||||||
| 10月27日(日) | ||||||
| 10月28日(月) | - | - | - | - | - | - |
| 10月29日(火) | - | - | - | - | - | - |
| 10月30日(水) | - | - | - | - | - | - |
| 10月31日(木) |
- 前の月へ戻る
- 2024年10月
- 次の月へ進む
乳がん検診インターネット予約
